Sončno elektrarno vam postavimo na ključ in za vas uredimo celoten postopek. Naredite prvi korak in pridobite informativno ponudbo.
Cenik veljaven do 31. 3. 2023
Postavka | Cena brez DDV | Stopnja DDV | Cena z DDV |
Demontaža 2 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - O | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - O | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - O | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - O | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - O | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - O | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - O | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - O | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - O | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Demontaža 2 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - M | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - M | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - M | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - M | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - M | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - M | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - M | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - M | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - M | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja MSE letno | 98,36 EUR | 22 % | 120 EUR |
Čiščenje fotovoltaičnih modulov (cena na fotovoltaični modul) | 4,50 EUR | 22 % | 5,49 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejne zasnove projekta | 40,98 EUR | 22 % | 50 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 1 fazi projektne dokumentacije | 106,56 EUR | 22 % | 130 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 2 fazi projektne dokumentacije | 81,97 EUR | 22 % | 100 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejnega projekta | 57,37 EUR | 22 % | 70 EUR |
Dokumentacija za izterjavo | / | / | / |
Opomin | / | / | / |
Cenik veljaven do 31. 1. 2023
Postavka | Cena brez DDV | Stopnja DDV | Cena z DDV |
Demontaža 2 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - O | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - O | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - O | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - O | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - O | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - O | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - O | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - O | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - O | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Demontaža 2 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - M | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - M | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - M | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - M | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - M | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - M | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - M | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - M | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - M | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja MSE letno | 98,36 EUR | 22 % | 120 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejne zasnove projekta | 40,98 EUR | 22 % | 50 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 1 fazi projektne dokumentacije | 106,56 EUR | 22 % | 130 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 2 fazi projektne dokumentacije | 81,97 EUR | 22 % | 100 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejnega projekta | 57,37 EUR | 22 % | 70 EUR |
Dokumentacija za izterjavo | / | / | / |
Opomin | / | / | / |
Cenik veljaven do 31. 12. 2022
Postavka | Cena brez DDV | Stopnja DDV | Cena z DDV |
Demontaža 2 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - O | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - O | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - O | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - O | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - O | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - O | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - O | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - O | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - O | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - O | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Demontaža 2 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 2,5 kW MSE - M | 1.307,17 EUR | 22 % | 1.594,75 EUR |
Demontaža 3 kW MSE - M | 1.342,09 EUR | 22 % | 1.637,35 EUR |
Demontaža 4 kW MSE - M | 1.432,88 EUR | 22 % | 1.748,12 EUR |
Demontaža 5 kW MSE - M | 1.551,61 EUR | 22 % | 1.892,97 EUR |
Demontaža 6 kW MSE - M | 1.728,54 EUR | 22 % | 2.108,82 EUR |
Demontaža 7 kW MSE - M | 1.792,56 EUR | 22 % | 2.186,92 EUR |
Demontaža 8 kW MSE - M | 1.854,25 EUR | 22 % | 2.262,19 EUR |
Demontaža 9 kW MSE - M | 1.975,31 EUR | 22 % | 2.409,88 EUR |
Demontaža 10 kW MSE - M | 2.037,00 EUR | 22 % | 2.485,14 EUR |
Demontaža 11 kW MSE - M | 2.159,22 EUR | 22 % | 2.634,25 EUR |
Storitev daljinskega nadzora in vzdrževanja MSE letno | 81,15 EUR | 22 % | 98,86 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejne zasnove projekta | 40,98 EUR | 22 % | 50 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 1 fazi projektne dokumentacije | 106,56 EUR | 22 % | 130 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v 2 fazi projektne dokumentacije | 81,97 EUR | 22 % | 100 EUR |
Strošek odpovedi pogodbe v fazi idejnega projekta | 57,37 EUR | 22 % | 70 EUR |
Dokumentacija za izterjavo | / | / | / |
Opomin | / | / | / |